مضخات حرارية موفرة للمساحة من نوع HZSS مزودة بمبادل حراري ملفوف داخل غلاف
- نموذج
- CSSG0300001
ممتلكات
- طلب
- سخان مياه بمضخة حرارية
- لون
- أسود
- مخصص
- يدعم
تقييم
وصف
مبادل حراري ملفوف في غلافملف المنتج: يعتبر المبادل الحراري الأنبوبي من HZSS مناسبًا لنظام التبريد (مضخة الحرارة)، حيث يعمل الأنبوب على تشغيل المياه ويشغل الغلاف مادة التبريد. | ![]() |
---|
قائمة نماذج المبادل الحراري الملفوف داخل الغلاف | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نموذج | مادة التبريد | المبخر | المكثف 1 | المكثف 2 | رسم | |||||||||
معدل التدفق | سعة | معدل التدفق | سعة | معدل التدفق | سعة | |||||||||
جي بي إم | م 3 /ساعة | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | كيلوواط | جي بي إم | م 3 /ساعة | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | كيلوواط | جي بي إم | م 3 /ساعة | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | كيلوواط | |||
GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | عرض الرسم |
GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | عرض الرسم |
حالة الاختبار: المبخر، درجة حرارة جانب الهواء للكرة الجافة/الرطبة 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة مدخل الماء 12 درجة مئوية، درجة حرارة مخرج الماء 7 درجة مئوية، درجة حرارة التبخر 3 درجة مئوية. المكثف 1: درجة حرارة جانب الهواء للكرة الجافة/الرطبة -12/-14 درجة مئوية، درجة حرارة مدخل الماء 36 درجة مئوية، درجة حرارة مخرج الماء 41 درجة مئوية، درجة حرارة التكثيف 41.5 درجة مئوية. المكثف 2: درجة حرارة جانب الهواء للكرة الجافة/الرطبة 7/6 درجة مئوية، درجة حرارة مدخل الماء 40 درجة مئوية، درجة حرارة مخرج الماء 45 درجة مئوية، درجة حرارة التكثيف 46 درجة مئوية. المبخر: درجة حرارة جانب الهواء للكرة الجافة/الرطبة 95/75.2 درجة فهرنهايت، درجة حرارة مدخل الماء 53.6 درجة فهرنهايت، درجة حرارة مخرج الماء 44.6 درجة فهرنهايت، درجة حرارة التبخر 37.4 درجة فهرنهايت المكثف 1: درجة حرارة جانب الهواء للكرة الجافة/الرطبة 10.4/6.8 درجة فهرنهايت، درجة حرارة مدخل الماء 96.8 درجة فهرنهايت، درجة حرارة مخرج الماء 105.8 درجة فهرنهايت، درجة حرارة التكثيف 106.7 درجة فهرنهايت. المكثف 2: درجة حرارة جانب الهواء للكرة الجافة/الرطبة 44.6/42.8 درجة فهرنهايت، درجة حرارة مدخل الماء 104 درجة فهرنهايت، درجة حرارة مخرج الماء 113 درجة فهرنهايت، درجة حرارة التكثيف 114.8 درجة فهرنهايت. | ||||||||||||||

ميزة المنتج
① كفاءة عالية في التبادل الحراري (1) الأنبوب الداخلي عبارة عن أنابيب نحاسية ذات زعانف مزدوجة عالية الكفاءة، وسطح تبادل الحرارة أكبر بأربع مرات من الأنبوب الأملس. | ② آمن (1) لا توجد نقطة لحام على أنبوب النحاس، لذلك يمكن التأكد من عمل النظام بشكل مستقر لفترة طويلة. |
---|---|
③ صغير (1) يساعد الهيكل المدمج على توفير المساحة للنظام، كما أنه مناسب لتركيب أجزاء أخرى من النظام، وبالتالي يمكنه تقليل البعد الإجمالي للنظام بأكمله. |
طلب
يتم تطبيق المبادل الحراري الملفوف في الغلاف على نطاق واسع في: سخان مياه المضخة الحرارية، سخان مياه مضخة الحرارة بمصدر الهواء، تكييف الهواء المركزي، مضخة الحرارة بمصدر الماء، جهاز حمام السباحة، نظام استعادة الحرارة، التدفئة، التجفيف وما إلى ذلك.